CLASIFICACIÓN FINAL |
Equipos | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | |
1 | GREMIO | 83 | 32 | 27 | 2 | 3 | 123 | 50 |
2 | ALLARIZ | 82 | 32 | 26 | 4 | 2 | 105 | 24 |
3 | ADC PANTÓN | 72 | 32 | 21 | 9 | 2 | 91 | 30 |
4 | N RIBEIRO | 70 | 32 | 22 | 4 | 6 | 115 | 57 |
5 | BANDE | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 89 | 44 |
6 | CASA POLLO | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 108 | 58 |
7 | CALDARIA | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 73 | 61 |
8 | BAR A TERRAZA | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 85 | 90 |
9 | OUTOMURO | * 38 | 32 | 11 | 8 | 13 | 63 | 77 |
10 | A. POLIGONO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 65 | 85 |
11 | CAFÉ GRADUADO | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 57 | 77 |
12 | MOLGAS | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 66 | 95 |
13 | MONTERREI | 27 | 32 | 8 | 3 | 21 | 61 | 114 |
14 | MACCABI | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 71 | 112 |
15 | MOURA | * 21 | 32 | 6 | 6 | 20 | 56 | 109 |
16 | BAR PANCHITO | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 47 | 111 |
17 | O GROLO | 11 | 32 | 3 | 2 | 27 | 37 | 118 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario